■JR阪和線「上野芝」駅徒歩約6分の好立地マンションです
■令和7年12月3LDKから2LDKへゆとりあるお部屋に変更!
■LIXIL製の水まわり全て新調・クロス、フロアタイル張替等
ライオンズマンション上野芝5丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 70.2㎡(21.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション上野芝5丁 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 13,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 7,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 94戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.2㎡ (21.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上野芝小学校(700m) 津久野中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 駐車場月額11,000~15,000円(別途敷金使用料の3か月分必要)・駐輪場月額300円・バイク置場月額1,000~2,000円・現況優先
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】154.5万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11533 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション上野芝5丁
- 3,280 万円
- 2LDK (70.2㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町5丁



























































