■南海本線「七道」駅徒歩約10分!イオンモール堺鉄砲町自転車で約4分!
■令和5年11月リフォーム歴あり(キッチン、洗面台、トイレ新調・建具調整)
■錦西小学校まで徒歩約5分 お子様の通学がラクラクです
リベールシティ堺錦之町
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 綾ノ町
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,400万円(非課税)
- 専有面積 70.75㎡(21.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リベールシティ堺錦之町 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区錦之町西1丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,400万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,490円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.75㎡ (21.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 錦西小学校(400m) 月州中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / バルコニー・屋上に水栓あり / 管理人 日勤 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 自治会費月額300円別途要・現状渡し・売主の契約不適合責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】112.1万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ 【内装リフォーム】2023年11月(キッチン,トイレ,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11455 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リベールシティ堺錦之町
- 2,400 万円
- 3LDK (70.75㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 綾ノ町
- 堺市堺区錦之町西1丁




























































