■南西角部屋 引き回しバルコニーにつき開放感がたっぷりございます
■リビングから前面に緑いっぱいの石津川公園が望め毎日癒されます
■神石小学校まで徒歩約3分と近く、お子様の通学時が安心ですね!
グラン・コート堺石津川公園
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,890万円(非課税)
- 専有面積 69.41㎡(20.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・コート堺石津川公園 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区石津町3丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング株式会社 | 管理費 | 12,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 47戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.41㎡ (20.99坪) | ||
| バルコニー面積 | 30.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 神石小学校(210m) 旭中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / タイル貼り / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 駐車場の空き状況は都度変わりますので、お問い合わせくださいませ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11348 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート堺石津川公園
- 1,890 万円
- 3LDK (69.41㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市堺区石津町3丁












































































