■上層階の南東向きにつき日当り、通風共に良好です
■2018年6月リフォーム歴あり(水まわり全て新調・クロス、フローリング張替)
■マイカー派に嬉しい、駐車場空きあり(空き状況は都度変わります)
グラン・コート堺ザビエル公園東
-
最寄駅
南海高野線 堺東
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,450万円(非課税)
- 専有面積 66.92㎡(20.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・コート堺ザビエル公園東 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区材木町東1丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ヘスタオークラハウジング | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.92㎡ (20.24坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 錦小学校(650m) 殿馬場中学校(300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / タイル貼り / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ 【内装リフォーム】2018年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11347 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート堺ザビエル公園東
- 2,450 万円
- 3LDK (66.92㎡)
- 南海高野線 堺東
- 堺市堺区材木町東1丁





























































