■オーナーチェンジ物件・賃料36,000円・利回り10% ■南海本線「堺」駅徒歩約3分と、通勤・通学に大変便利な立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ステュデイオ堺フェニックス | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区竜神橋町2丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 430万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 268戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 16.03㎡ (4.84坪) | ||
バルコニー面積 | 0.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | 全館集中給湯・給湯基本料850円/月
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.8万円/坪 【施工会社】西松建設 |
||||||||
物件番号 | 138904-7041 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。