大阪メトロ四つ橋線「住之江公園」駅より徒歩9分■平成10年築 3LDK 65.49平米 ■スーパーまで徒歩3分
シャルマンフジ住之江公園アミューゼ
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,630万円(非課税)
- 専有面積 65.49㎡(19.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンフジ住之江公園アミューゼ | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区新北島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,630万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理(株) | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.49㎡ (19.81坪) | ||
バルコニー面積 | 5.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / 和室 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.3万円/坪 【施工会社】熊谷組 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-6273 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。