■JR阪和線「鳳」駅徒歩約5分の好立地です!
■南東角地、2面バルコニーにつき日当り良好です
■室内きれいです!空家につき、じっくりとご内覧いただけます
堺市西区鳳中町9丁
-
最寄駅
JR阪和線 鳳
徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,990万円(非課税)
- 土地面積 60.22㎡(18.21坪)
- 建物面積 79.69㎡(24.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市西区鳳中町9丁 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区鳳中町9丁 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 79.69㎡ (24.1坪) ※1 | 土地面積 | 60.22㎡ (18.21坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道)(東6m 公道 接面8.2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳳小学校(650m) 鳳中学校(300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責・現状有姿渡し・南側道路は用水路含む
※1 延床面積:1F:42.03㎡(12.71坪) / 2F:37.66㎡(11.39坪) 【法令制限等】高度地区(高度地区(第一種)) 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11758 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区鳳中町9丁
- 1,990 万円
- 3SLDK (79.69㎡)
- JR阪和線 鳳
- 堺市西区鳳中町9丁











































































