事務所、倉庫付きの7LDKのおうちです・環境にやさしい太陽光発電、オール電化住宅です・駐車12台可能・平成23年増改築済み
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 18 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 7LDK
- 価格 6,000万円(非課税)
- 土地面積 405.68㎡(122.71坪)
- 建物面積 189.26㎡(57.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1975年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区深井北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 189.26㎡ (57.25坪) ※1 | 土地面積 | 405.68㎡ (122.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | 未登記倉庫有り・築古物件の為に契約不適合責任免除条件
※1 延床面積:1F:116.5㎡(35.24坪) / 2F:72.76㎡(22坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-8749 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/30 次回の情報更新予定日:2022/07/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。