平成27年9月大規模耐震工事済・平成25年12月リフォーム済(トイレ入替・和室聚楽壁塗り替え・1階部分クロス、フローリング張替・各サッシ2重サッシ)
-
最寄駅
泉北高速鉄道泉北高速線 和泉中央
バス乗車 7 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4DK
- 価格 950万円(非課税)
- 土地面積 109.09㎡(32.99坪)
- 建物面積 84.01㎡(25.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市摩湯町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.01㎡ (25.41坪) ※1 | 土地面積 | 109.09㎡ (32.99坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城東小学校(1443m) 山直中学校(1822m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 始発駅 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:52.55㎡(15.89坪) / 2F:31.46㎡(9.51坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-8646 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/05 次回の情報更新予定日:2022/05/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。