■人通りの多い「粉浜商店街」内の店舗付き住宅■南海本線「住吉大社」駅より徒歩1分の好立地です
-
最寄駅
南海本線 住吉大社
徒歩 1 分
- 間取 2DK
- 価格 1,300万円(非課税)
- 土地面積 25.95㎡(7.84坪)
- 建物面積 37.01㎡(11.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 37.01㎡ (11.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 25.95㎡ (7.84坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:20.16㎡(6.09坪) / 2F:16.85㎡(5.09坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-7176 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。