■南海本線「住之江」駅より徒歩3分 通勤・通学に大変便利です■平成31年3月外壁全塗装済み・洗面台新調・洗面室フローリング張替
-
最寄駅
南海本線 住ノ江
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 56.9㎡(17.21坪)
- 建物面積 116.29㎡(35.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区西住之江1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 116.29㎡ (35.17坪) ※1 | 土地面積 | 56.9㎡ (17.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:36.31㎡(10.98坪) / 2F:39.48㎡(11.94坪) / 40.5㎡ 12.25坪 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】自社HP 【内装リフォーム】2019年03月(洗面所) 【外装リフォーム】2019年03月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 138904-6763 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/07 次回の情報更新予定日:2021/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。