■JR阪和線「津久野」駅より1120メートル■土地面積118.86平米■11K■第二種中高層住居専容地域
-
最寄駅
JR阪和線 津久野
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 118.86㎡(35.95坪)
- 建物面積 123.71㎡(37.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1966年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区神石市之町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.71㎡ (37.42坪) ※1 | 土地面積 | 118.86㎡ (35.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東2m 公道)(南西2m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-6205 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。