■令和8年6月完成済の4LDK!即ご入居可能です
■スーパー、公園、病院が徒歩約10分圏内の住みやすい立地です
■主寝室が約7.7帖あり、ベッドを置いてもゆとりがございます
堺市西区北条町2丁 1号棟
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 72.99㎡(22.07坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市西区北条町2丁 1号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区北条町2丁 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 | 土地面積 | 72.99㎡ (22.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 公道 接面7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 向丘小学校(950m) 上野芝中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 建物表示登記費用別途93,500円(税込)・網戸、カーテン、照明、TVアンテナ等はオプションとなります・現況優先
※1 延床面積:1F:36.02㎡(10.89坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3F:31.88㎡ 9.64坪 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS125-0420-60233号 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11853 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区北条町2丁 1号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区北条町2丁






































































