■JR阪和線「上野芝」駅徒歩約5分の好立地です
■現況、南側が駐車場につき明るく開放感がたっぷりございます
■LDK、共用部は照明付で嬉しいですね!
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 54.13㎡(16.37坪)
- 建物面積 100.9㎡(30.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市西区上野芝町3丁 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.9㎡ (30.52坪) | 土地面積 | 54.13㎡ (16.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 公道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野芝小学校(550m) 津久野中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 外構費用別途要55万円(税込)・給水引込分担金別途要16.5万円(税込)
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,河川法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築確認番号】第KKK02500688号 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11625 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















































