■車の通りが少なく、閑静な住宅街です
■安心のオール電化住宅で光熱費の節約ができますね!
■間口が約11.77mあり開放感がたっぷりございます
1号地
-
最寄駅
南海高野線 北野田
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 93.48㎡(28.27坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 1号地 | 築年月 | 2026年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区北野田 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 土地面積 | 93.48㎡ (28.27坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 接面11.77m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 登美丘東小学校(700m) 野田中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 仮測量93.75平米・TVアンテナ、網戸、照明、カーテンレール等はオプションになります
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区(高度地区(第一種)・法22条区域) 【建築確認番号】第KS125-6120-53755号 【関連サイト1】センチュリー21近畿不動産販売三国ヶ丘店のHP 【関連サイト2】無料査定実施中 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||||
| 物件番号 | 138904-11523 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 1号地
- 3,898 万円
- 3SLDK (87.77㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区北野田


















































