新築
■令和4年4月下旬完成済みの新築4LDK 広々とした18帖のLDK カウンターキッチン、和室もございます
2号棟
-
最寄駅
南海本線 諏訪ノ森
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 108.74㎡(32.89坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 2号棟 | 築年月 | 2022年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺石津町西5丁 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 108.74㎡ (32.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.55m 公道)(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺小学校(1000m) 浜寺南中学校(2600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料
※1 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:56.31㎡(17.03坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R03SHC129417号 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-8557 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/05 次回の情報更新予定日:2022/05/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。