新築
■近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩約3分 ■角地 ■各居室約6帖以上の広さです
B号地
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 66.31㎡(20.05坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | B号地 | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 66.31㎡ (20.05坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八戸ノ里小学校(702m) 小阪中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 車庫面積:16.20平米
※1 延床面積:1F:21.87㎡(6.61坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) / 3F:30.78㎡ 【建築確認番号】第R02SHC119982号 【関連サイト1】自社HP |
||||||||
物件番号 | 138904-6434 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/01 次回の情報更新予定日:2021/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。