約28.19坪の建築条件付きの土地です・建物プラン図をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせ下さいませ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 6号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市西取石3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 69.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 93.22㎡(28.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南5.7m 公道 接面4.5m)(西5.7m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建物プラン例有り / 更地渡し | ||||||
備考 | 西側は公道に約1.7m接面しております
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 138904-8517 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。