約285.25坪の広さがございます。ご自身で農地として活用されたり、市民農園として活用されるのもいいかもしれませんね。
- 最寄駅 -
- 価格 1,180万円
- 土地面積 943㎡(285.25坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市中区陶器北 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 943㎡(285.25坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西4.6m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 即引渡可 / 建築不可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 農地法第3種に要する・建築不可です
※1 引渡条件:更地渡し 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 138904-7086 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。