南向きにつき、日当たり良好です。約18.73坪の建築条件無しの売地です。お好きなハウスメーカーや工務店でおうちを建てて頂けます。
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 10 分
- 価格 288万円
- 土地面積 61.92㎡(18.73坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町8丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 288万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.92㎡(18.73坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上野芝小学校(1213m) 津久野中学校(1379m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 木造瓦葺2階建延床面積52.45平米・上記土地の他に公衆用道路持分10分の1有り ・現状上物有 木造瓦葺2階建 1F:29.27平米 2F:23.18平米 ・上記土地の他に公衆用道路持分10分の1有り。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 138904-6915 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。