角地。現況コインパーキング・事業用地としてもオススメ致します。もちろん、住宅用地としてもご検討頂けます。
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 綾ノ町
徒歩 2 分
- 価格 2,100万円
- 土地面積 100.6㎡(30.43坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区錦之町西2丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 69万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 100.6㎡(30.43坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 2.3㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東2.7m 公道 接面11.4m)(北東12m 公道 接面8.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 現状引渡・別途私道面積含む・都市計画道路築港天美線・軒下占用地域・堺環濠都市遺跡 ■現状引き渡し■別途私道面積含みます■都市計画道路築港天美線■軒下占用地域■堺環濠都市遺跡 ■都市計画道路築港天美線■都市計画公園錦西公園■軒下占用地域■堺環濠都市遺跡 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 138904-6507 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。