■土地面積134.42平米■解体更地渡し■南海高野線「初芝」駅より徒歩13分■前面道路約8.5m(金岡引野線)
-
最寄駅
南海高野線 初芝
徒歩 13 分
- 価格 2,150万円
- 土地面積 134.42㎡(40.66坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区引野町2丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 52.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 134.42㎡(40.66坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ■解体更地渡し■塀は現状のままの引渡しとなります■売主は瑕疵担保責任を負わない ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】自社HP |
||||||
物件番号 | 138904-6263 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/01 次回の情報更新予定日:2021/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。